Samling
16:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utveckling 2 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 23 | 2 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 36 | -29 | 3 |
Kommentarer