Samling
15:20, Vallen Vikingstad
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Herr, Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer