Samling
18:30, Maxivallen Ljungsbro
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Herr, slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 13 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
Kommentarer