Vikingstad SK B-Lag
Borensbergs IF FK B
Samling
16:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Södra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 56 | 11 | 45 | 40 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 18 | 22 | 23 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 26 | 16 | 23 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 24 | 6 | 22 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 42 | -4 | 20 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 37 | -3 | 19 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 53 | -36 | 10 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 19 | 65 | -46 | 6 |
Kommentarer