Samling
15:00, Omklädningsrum Wahlbeckshallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Herr, grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer