Vikingstad SK A-lag
Rimforsa IF
Samling
15:45, Klubblokalen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Västra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 100 | 31 | 69 | 56 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 69 | 25 | 44 | 51 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 72 | 26 | 46 | 46 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 65 | 38 | 27 | 43 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 63 | 36 | 27 | 34 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 48 | 37 | 11 | 30 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 47 | -9 | 30 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 62 | -21 | 28 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 32 | 58 | -26 | 19 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 31 | 79 | -48 | 17 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 24 | 77 | -53 | 17 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 21 | 88 | -67 | 9 |
Kommentarer