Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 4 | 0 | 81 | 25 | 56 | 40 | |
16 | 12 | 3 | 1 | 55 | 14 | 41 | 39 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 52 | 30 | 22 | 28 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 47 | 30 | 17 | 28 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 52 | 36 | 16 | 23 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 46 | 45 | 1 | 22 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 27 | 68 | -41 | 13 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 31 | 98 | -67 | 7 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 24 | 69 | -45 | 4 |
Kommentarer