Samling
10:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Danske Banks Herrcup; Grupp H | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Kommentarer